SETTEMBRE 2011
|
| 17-18 | SCF - SCM | KONIN | POL | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 17-18 | SPM | ANKARA | TUR | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 17-19 | FF - FM | MANCHESTER | GBR | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 24-25 | SPF | ZRENJANIN | SRB | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 24-25 | 6 ARMI | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
| 27/09-02/10 | 6 ARMI | POREC | CRO | CAMPIONATI DEL MONDO VETERANI | Master
|
OTTOBRE 2011
|
| 1-2 | SPM-FF-FM | BUDAPEST | HUN | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 1-2 | SCF-SCM | GODOLLO | HUN | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 8-9 | SPF | MONTREUX | SUI | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 8-16 | 6 ARMI | CATANIA | ITA | CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI
| |
| 16 | SPM-SPF | GENOV A | ITA | Coppa Pompilio e Trofeo C. Basile | SQ
|
| 22-23 | SPF - SPM | TURKU | FIN | “Kupittaa Tournament” | Sat
|
| 22-23 | SCM | GAND | BEL | Torneo Satellite | Sat
|
| 22-23 | FIO-SC | ARICCIA | ITA | 1° prova Nazionale Cadetti C.O.L.. S.S. Lazio Scherma Ariccia
| |
| 23 | SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
| 22-23 | 6 ARMI | BUSTO ARSIZIO | ITA | 1^ Prova Master | Master
|
| 29-30 | SPF-SPM | MOEDLING | AUT | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 29-30 | FF | SAMORIN | SVK | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 29-30 | FM | FLORINA | GRE | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 29-30 | SCF-SCM | MEYLAN | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 29 - 30 | SPM - SPF | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite | Sat
|
| 29-30 | SCM-SCF | TBILISI | GEO | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 29-30 | SPM-SPF | COLMAR | FRA | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 29-30 | FIO-SC | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
| 29-30 | SPM-SPF | NAPOLI | ITA | 1° prova Nazionale Cadetti C.O.L.. C.S. Partenopeo
| |
NOVEMBRE 2011
|
| 5 | FF-FM | LUXEMBURG | LUX | X Challenge Dr. E. Gretsch | A-20
|
| 5-6 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 1° prova Regionale/Interregionale G.P.G. | A-14
|
| 5-6 | SPF-SCM-SCF | KIEV | UKR | Golden Gates Cup | A-20
|
| 6 | SPM | LUXEMBOURG | LUX | Coupe du Monde | A-20
|
| 11-13 | 6 armi | LA SPEZIA | ITA | 1° prova Nazionale Giovani C.O.L.. C.S. La Spezia | A-20
|
| 12-13 | SPM | BONN | GER | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 12-13 | SCF-SCM | SOFIA | BUL | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 12-13 | FM-FF | MOEDLING | AUT | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 12-13 | SPF | HEIDENHEIM | GER | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 12-13 | SPM-SPF | ARHUS | DEN | Torneo Satellite | Sat
|
| 12-13 | FM-SCM | AMSTERDAM | HOL | Torneo Satellite | Sat
|
| 19 | FM-FF | BRATISLAVA | SVK | Memorial de Martinengo | A-20
|
| 20 | SPM-SPF | BRATISLAVA | SVK | Memorial de Martinengo | A-20
|
| 19-20 | SCM - SCF | SOSNOWIEC | POL | Coupe du Monde | A-20
|
| 19-20 | SPM-SPF | RAVENNA | ITA | 1° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 C.O.L.: C.S. Ravennate | A-14
|
| 19-20 | SC-FIO | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
| 19-20 | 6 ARMI | FOGGIA | ITA | 2^ Prova Master | Master
|
| 26-27 | SPM-SPF | OSLO | NOR | Torneo Satellite | Sat
|
| 26-27 | SCF-SCM | MOSCA | RUS | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 26-27 | SPM | CHALONS | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 26-27 | FM | HALLE | GER | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 26-27 | SPF | GRENOBLE | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 26-27 | FF | TAUBER | GER | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 26-27 | SPM-SPF | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 1° prova di Qualificazione Regionale o Interregionale
| |
| 25-27 | FM-FF | FIRENZE | ITA | 1° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 C.O.L.: C.S. Firenze Raggetti | A-14
|
| 26-27 | SCM-SCF | VERONA | ITA | 1° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 C.O.L.. Fondazione Marcantonio Bentegodi | A-14
|
DICEMBRE 2011
|
| 3 | SPF | BURGOS | ESP | Ciudad de Burgos | A-20
|
| 3 | SPM | HELSINKI | FIN | Young Lions World Cup | A-20
|
| 3 | FF | BOCHUM | GER | Coupe du Monde | A-20
|
| 3 | FM | LONDRA | GBR | Coupe du Monde | A-20
|
| 3 | SCM-SCF | DORMAGEN | GER | Preis Der Chemiestadt | A-20
|
| 3 | SPM | DUBLINO | IRL | Torneo Satellite | Sat
|
| 3-4 | SPM-SPF | TORINO | ITA | 2° prova Nazionale Cadetti C.O.L.: ISEF \\\"E. Meda\\\" Torino
| |
| 3 | 6 armi | NAPOLI | ITA | 1° prova Paralimpica Centro-Sud
| |
| 3-4 | 6 ARMI | RAPALLO | ITA | Trofeo delle Regioni MASTER | Master
|
| 4 | FM | LONDRA | GBR | Torneo Satellite | Sat
|
| 10-11 | SPF-SPM | KLAGENFURT | AUT | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 10-11 | FF-FM | CABRIES | FRA | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 10-11 | SCF-SCM | GOEPPINGEN | GER | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 10-11 | SCM-SCF | SOSNIEWIEC | POL | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 10-11 | SPM-SPF | MOEDLING | AUT | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 10-11 | 6 armi | VERONA | ITA | 1° prova Paralimpica Centro-Nord
| |
| 10-11 | 4 ARMI | VERONA | ITA | 1° prova di Qualificazione di Zona Nord C.O.L.: Baki Scherma Club
| |
| 10-11 | 4 ARMI | ANCONA | ITA | 1° prova di Qualificazione di Zona Centro C.O.L.. S.E.F. Stamura Ancona
| |
| 10-11 | 4 ARMI | MATERA | ITA | 1° prova di Qualificazione di Zona Sud C.O.L.: C.S. Matera
| |
| 11 | SPM-SPF | BELGRADO | SRB | Torneo Satellite | Sat
|
| 17-18 | FIO-SC | MONZA | ITA | 2° prova Nazionale Cadetti C.O.L.. C.S. Monza
| |
| 17 | SPF | LAUPHEIM | GER | Mobel Schott Dunlopillo Cup | A-20
|
| 17 | SCF | LOGRONO | ESP | Coupe du Monde | A-20
|
| 17 - 18 | SPM - SCM | TEHERAN | IRI | Tournoi Carl Schwende | A-20
|
| 17 - 18 | FF - FM | LEZNO | POL | Coupe du Monde | A-20
|
| 17-18 | SCM-SCF | MONACO | GER | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 17-18 | SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
GENNAIO 2012
|
| 6 | SPM - SCF | LIGNANO | ITA | Coppa del Mondo “Trofeo Alpe Adria “ | A-20
|
| 7 | FM - SCM | LIGNANO | ITA | Coppa del Mondo “Trofeo Alpe Adria “ | A-20
|
| 7-8 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 2° prova Regionale/Interregionale G.P.G. | A-14
|
| 7-8 | FM | HEIDENHEIM | GER | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 8 | SPF | DIJON | FRA | Tournoi de la Ville de Dijon | A-20
|
| 8 | FF | BELGRADO | SRB | Coupe du Monde | A-20
|
| 13-15 | 6 armi | RAVENNA | ITA | 1° prova di Qualificazione Nazionale C.O.L.. C.S. Ravennate
| |
| 14-15 | SPF-SPM-FM | BRATISLAVA | SVK | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 14-15 | FF | POZNAM | POL | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 14-15 | SCF-SCM | REYKJAVIK | ISL | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 14-15 | FM-FF | DANZICA | POL | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 14-15 | SCM | COPENHAGEN | DEN | Torneo Satellite | Sat
|
| 21 | SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
| 21 | SPM | BASILEA | SUI | Challenge Maitre Roger Nigon | A-20
|
| 21 | SCM-SCF | DOURDAN | FRA | Coupe Ville de Dourdan | A-20
|
| 21 | FF | ZAGABRIA | CRO | Coupe du Monde | A-20
|
| 21 | SPF | NAPOLI | ITA | Coppa Europa a squadre
| |
| 21-22 | SCM | BUDAPEST | HUN | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 21 - 22 | FM - SPF | MOEDLING | AUT | Wappen von Moedling | A-20
|
| 21-22 | 6 ARMI | S.GIORGIO DI NOGARO | ITA | 3^ Prova Master | Master
|
| 21-22 | SPM-SPF | STOCCOLMA | SWE | SAF Pokalen | Sat
|
| 27-29 | FM | PARIGI | FRA | Challenge International de Paris | A+SQ
|
| 27-29 | SPM | LEGNANO | ITA | Trofeo \\\"Carroccio\\\" | A+SQ
|
| 28-29 | FF | SATU MARE | ROU | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 28.29 | FM | VARSAVIA | POL | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 28-29 | SCF-SCM | LONDRA | GBR | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 28-29 | SCF | BUDAPEST | HUN | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 28-29 | SPF | MANNHEIM | GER | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 28-30 | 6 ARMI | POREC | CRO | Campionati Cadetti e Giovani del Mediterraneo | A-20
|
FEBBRAIO 2012
|
| 4 | SPM | GOTEBORG | SWE | Vigor Challenge | A-20
|
| 4 | FF | LIONE | FRA | Coupe du Monde | A-20
|
| 4 | FM | MADRID | ESP | Coupe du Monde | A-20
|
| 4 | 6 armi | BUSTO ARSIZIO | ITA | 2° prova Paralimpica Centro-Nord
| |
| 4-5 | SPF-SPM | BUSTO ARSIZIO | ITA | Circuito Europeo Under23 | A-23
|
| 4 | 6 armi | ROMA | ITA | 2° prova Paralimpica Centro-Sud
| |
| 4-5 | FM-FF -SCM-SCF | ROMA | ITA | Circuito Europeo Under23 C.O.L.. Comitato Trofeo Città di Roma | A-23
|
| 4-5 | SPM-SPF | GOTEBORG | SWE | Vigor Challenge | A-17
|
| 4-5 | SCM-SCF | PHOENIX | USA | Coupe du Monde | A-20
|
| 4-5 | SCM | PLOVDIV | BUL | Glaive d’Asparouk | GPFIE
|
| 4-5 | SPM-SPF | PRATO | ITA | Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 a Squadre C.O.L.: Sporting Center Prato | A-14
|
| 4-5 | SCM-SCF | IMOLA | ITA | Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 a Squadre C.O.L.. C.S. Imola | A-14
|
| 5 | SPF | GOTEBORG | SWE | Vigor Challenge | A-20
|
| 10-12 | 6 ARMI | PISA | ITA | Circuito Europeo Cadetti | A-17
|
| 10-12 | 6 ARMI | ARICCIA | ITA | 2° prova Nazionale Giovani C.O.L.. Frascati Scherma | A-20
|
| 10-11 | SCF | ORLEANS | FRA | BNP- PARIBAS | GPFIE
|
| 10-12 | FF | TAUBER | GER | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 10-11 | SPM | DOHA | QAT | Gran Prix de Qatar | GPFIE
|
| 11-13 | SPF | DOHA | QAT | Gran Prix de Qatar | A+SQ
|
| 11-12 | SCM | OREBRO | SWE | Torneo Satellite | Sat
|
| 17-19 | SCM | PADOVA | ITA | Trofeo Luxardo | A+SQ
|
| 17-19 | FM | LA CORUNA | ESP | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 18 | SPF | MAALOT | ISR | Coupe de La Paix | A-20
|
| 18-19 | 6 ARMI | TORINO | ITA | 4^ Prova Master | Master
|
| 18-19 | SPM-FF-SCF-SCM | BUDAPEST | HUN | Coupe Heracles Junior | A-20
|
| 18 | FM | AIX EN PROVENCE | FRA | Challenge Licciardi | A-20
|
| 18-19 | FM-FF | FOLIGNO | ITA | Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 a Squadre C.O.L.: C.S. Foligno | A-14
|
| 24-25 | SPM | ASHKELON | ISR | Torneo Satellite | Sat
|
| 24-26 | 6 ARMI | JESOLO | ITA | Camp. Italiano Cadetti e Giovani C.O.L.. C.S. Mestre Livio Di Rosa | A-20
|
| 24-26 | SCF | LONDRA | GBR | England Cup | A+SQ
|
| 25-26 | SPM | BERLINO | GER | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 24 - 25 | FF | DANZICA | POL | The Artus Court PKO Bank | GPFIE
|
| 25 - 26 | SPF | BUDAPEST | HUN | Westend Cup | GPFIE
|
MARZO 2012
|
| 1-10 | 6 ARMI | POREC | CRO | CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI | A-20
|
| 2-4 | SPM | TALLIN | EST | Glaive de Tallin | A+SQ
|
| 3-4 | SC | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
| 3-4 | FM | VENEZIA | ITA | Coppa Città di Venezia C.O.L.: D.L.F. Venezia | GPFIE
|
| 3-4 | SCM | BUDAPEST | HUN | Coppa del Mondo | GPFIE
|
| 3-4 | SPM-SPF | Sede a cura dei C.R. | ITA | 2° prova di Qualificazione Regionale/Interregionale
| |
| 5 | FM | PISA | ITA | Coppa Europa a squadre
| |
| 9 | FIO-SP | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF
| |
| 9-11 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 3° prova Regionale/Interregionale G.P.G. | A-14
|
| 9-11 | SPF | BARCELLONA | ESP | Ciudad de Barcelona | A+SQ
|
| 9 - 11 | FF | TORINO | ITA | Coppa del Mondo | A+SQ
|
| 9 - 11 | SCF | ANTALYA | TUR | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 16-17 | SCF | MOSCA | RUS | Coupe du Monde | GPFIE
|
| 16 - 18 | SPM | PARIGI | FRA | Challenge Monal | A+SQ
|
| 16 - 18 | FM | BONN | GER | Lowe von Bonn | A+SQ
|
| 16 - 18 | SCM | MOSCA | RUS | Sabre de Moscou | A+SQ
|
| 17 | SCM | HELSINKI | FIN | Torneo Satellite | Sat
|
| 17-18 | 4 ARMI | PARMA | ITA | 2° prova di Qualificazione di Zona Nord e Serie C2 di SPM e SPF C.O.L.: C.S. La Farnesiana
| |
| 17-18 | 4 ARMI | MONTECATINI | ITA | 2° prova di Qualificazione di Zona Centro e Serie C2 di SPM e SPF C.O.L.: Chiti Scherma Pistoia
| |
| 17-18 | 4 ARMI | MESSINA | ITA | 2° prova di Qualificazione di Zona Sud e Serie C2 di SPM e SPF C.O.L.: G.S. A. Celi Messina
| |
| 23-25 | SPF | ST. MAUR | FRA | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 23 - 25 | FF | BUDAPEST | HON | Coupe Exinbank | A+SQ
|
| 24-25 | 6 ARMI | SALERNO | ITA | 5^ Prova Master | Master
|
| 24-25 | FM-FF | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite | Sat
|
APRILE 2012
|
| 31/03-1/04 | FM-FF | BELLUNO | ITA | 2° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 C.O.L.: C.S. Città di Belluno | A-14
|
| 31/03-8/04 | 6 ARMI | MOSCA | RUS | CAMPIONATI DEL MONDO GIOVANI E CADETTI | A-20
|
| 13-15 | 6 ARMI | CASSINO | ITA | Campionato Italiano U23 C.O.L.. C.U.S. Cassino Scherma
| |
| 13-14 | SPM - SCF | KIEV | UKR | CAMPIONATI DEL MONDO | SQ
|
| 14-15 | 6 ARMI | FOLIGNO | ITA | Prova paralimpica integrata
| |
| 14-15 | SPM-SPF | NAPOLI | ITA | 2° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 C.O.L.: C.S. Partenopeo | A-14
|
| 14-15 | SCM-SCF | SAN SEVERO | ITA | 2° prova Gran Prix Kinder +Sport - Under 14 C.O.L.: S.S. San Severo | A-14
|
| 14-15 | FM-FF | VIENNA | AUT | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 14-15 | SPF | VARSAVIA | POL | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 14-15 | 6 ARMI | PIOMBINO | ITA | 6^ Prova Master | Master
|
| 21-22 | FF | GOEPPINGEN | GER | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 20-22 | 6 ARMI | BOLZANO | ITA | 2° prova Qualificazione Nazionale C.O.L.: C.S. Bolzano
| |
| 27-29 | SCM | ATENE | GRE | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 27 - 29 | SPM | HEIDENHEIM | GER | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 27-29 | 6 ARMI | ADRIA | ITA | Camp. Italiano B1/B2/C e C1 di SPM e SPF C.O.L.: C.S. Rovigo
| |
| 28-29 | FM | WAKAYAMA | JPN | Prince Takamado WC | GPFIE
|
| 28-29 | FF | MARSIGLIA | FRA | Gran Prix | GPFIE
|
MAGGIO 2012
|
GIUGNO 2012
|
LUGLIO 2012
|
| 5-6 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | Coppa Italia Regionale
| |
| 4-6 | SCF | BOLOGNA | ITA | Coupe du Monde C.O.L.: S.E.F. Virtus Scherma | A+SQ
|
| 4- 6 | SPF | RIO DE JANEIRO | BRA | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 4- 6 | FF | SHANGAI | CHN | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 5-6 | FM-FF | BRNO | CZE | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 5-6- | SPM | GLIWICE | POL | Circuito Europeo Under 23 | A-23
|
| 5-6 | SPF-SPM | ANTALYA | TUR | Torneo Satellite | Sat
|
| 9-15 | 6 ARMI | RIMINI | ITA | Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” -Trofeo Nazionale Open Juniores paralimpico FM-FF
| |
| 11-13 | SCM | MADRID | ESP | Trofeo Città di Madrid | A+SQ
|
| 12 - 13 | SPM | STOCCOLMA | SWE | Coupe du Monde | GPFIE
|
| 17-20 | 6 ARMI | KALMAR | SUE | CAMPIONATI EUROPEI VETERANI A SQUADRE | Master
|
| 18-20 | 6 ARMI | ANCONA | ITA | Coppa Italia e Campionati a squadre A2 C.O.L.: Club Scherma Ancona A.S.D.
| |
| 18-20 | 6 ARMI | LONATO | ITA | Coppa del Mondo di Scherma in carrozzina C.O.L.: World Cup A.S.D. Onlus
| |
| 19-20 | SPF | L\\\'AVANA | CUB | Coupe du Monde | GPFIE
|
| 18 - 20 | FM | SEOUL | KOR | SK Trophèe Seoul | A+SQ
|
| 19 - 20 | FF | SEOUL | KOR | SK Trophèe Seoul | GPFIE
|
| 19 - 20 | SCF | TIANJIN | CHN | Coupe du Monde | GPFIE
|
| 19-20 | SPM-SPF | SPLIT | CRO | Torneo Satellite | Sat
|
| 21-23 | 6 armi | MESSINA | ITA | Campionati Italiani Universitari
| |
| 24-27 | 6 armi | BOLOGNA | ITA | Campionati Italiani Assoluti individuali e serie A1 -Campionati Italiani Assoluti Paralimpici individuali e a squadre C.O.L.: S.E.F. Virtus Bologna
| |
| 25-29 | 6 ARMI | BRATISLAVA | | CAMPIONATI EUROPEI UNDER 23
| |
| 26 | SPM | LIMASSOL | CYP | Torneo Satellite | Sat
|
| 29 | Sede a cura C.R. | ITA | | Trofeo delle Regioni
| |
| 1-2 | FM | S. PIETROBURGO | RUS | Fleuret de S. Petersbourg | GPFIE
|
| 1-3 | 6 ARMI | MONTECATINI T. | ITA | Campionati Italiani Master | Master
|
| 2-3 | SPM | BERNA | SUI | Grand Prix de Berne | GPFIE
|
| 3-5 | FF | S. PIETROBURGO | RUS | Fleuret de S. Petersbourg | A+SQ
|
| 2- 3 | SCM | VARSAVIA | POL | Sabre de Wolodijowski | GPFIE
|
| 2-3 | FIO-SP-SC | CHIAVARI | ITA | Campionati Italiani Giovani a Squadre miste C.O.L.. Chiavari Scherma | A-20
|
| 2-3 | SCM-SCF | REYKJAVIK | ISL | Torneo Satellite | Sat
|
| 8 - 10 | SCF | GAND | BEL | Challenge Y. Brasseur | A+SQ
|
| 9-10 | 6 ARMI | Sede da definire | ITA | Campionati Italiani Maestri
| |
| 9-10 | SPF | NANCHINO | CHN | Tournoi International | GPFIE
|
| 15-20 | 6 ARMI | LEGNANO | ITA | CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI
| |
| 16-17 | SPF-SCM-SCF | NEWCASTLE | GBR | Torneo Satellite ”Cole Cup” | Sat
|
| 22 - 24 | SCM - SCF | CHICAGO | USA | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 29-1/7 | FM | L\\\'AVANA | CUB | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 29-1/7 | SPM | BUENOS AIRES | ARG | Jockey Club Argentino | A+SQ
|
| 29-1/7 | SPF | LIPSIA | GER | Coupe du Monde | A+SQ
|
| 28/07 - | 6 ARMI | LONDRA | GBR | GIOCHI OLIMPICI
| |
OTTOBRE 2012
|
| 17-21 | 6 ARMI | KREMS | AUT | CAMPIONATI DEL MONDO VETERANI | Master |