SETTEMBRE 2007 |
| 1 | SCF | ODESSA | UKR | Coupe du Monde | A-20 |
| 2 | SCM | ODESSA | UKR | Coupe du Monde | A-20 |
| 8 | SPF | KIEV | UKR | Golden Gates Cup | A-20 |
| 14-16 | 6 ARMI | SYDNEY | AUS | CAMPIONATI DEL MONDO VETERANI | Master |
| 28-9/6-10 | 6 ARMI | S. PIETROBURGO | RUS | CAMPIONATI DEL MONDO ASSOLUTI | Master |
| 23 | 6 ARMI | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
OTTOBRE 2007 |
| 6 | SPF | VARSAVIA | POL | Coupe President de la Ville | A-20 |
| 13 | SPM | TURKU | FIN | "Kupittaa Tournament" | Sat |
| 14 | SPF | TURKU | FIN | "Kupittaa Tournament" | Sat |
| 13 | FF-FM | BRATISLAVA | SVK | Memorial de Martinengo | A-20 |
| 13 | SCF | SOSNOWIEC | POL | Coupe du Monde | A-20 |
| 13-14 | 6 ARMI | LEGNANO | ITA | 1a prova Master (tutte le cat.) | Master |
| 14 | SPF-SPM | BRATISLAVA | SVK | Memorial de Martinengo | A-20 |
| 14 | SCM | SOSNOWIEC | POL | Coupe du Monde | A-20 |
| 14 | 6 ARMI | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
| 19-20-21 | 6 ARMI | ARICCIA | ITA | C.O.L.: Club Scherma Ariccia 1a prova Nazionale Cadetti | A-20 |
| 20 | FM | LONDRA | GBR | Eden Cup | A-20 |
| 20 | SPF | PONTE DE SOR | POR | Coupe du Monde | A-20 |
| 20-21 | SCM | GAND | BEL | Torneo Satellite | Sat |
| 21 | FM | LONDRA | GBR | Leon Paul Satellite | Sat |
| 21 | SPM | PONTE DE SOR | POR | Coupe du Monde | A-20 |
| 27-28 | SPM-SPF | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite | Sat |
| 28/10-4/11 | 6 ARMI | PRAGUE | CZE | CAMPIONATI EUROPEI GIOVANI | A-20 |
| 27-28 | SPM-SPF | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 1a prova di Qualificazione Regionale o Interregionale | A |
NOVEMBRE 2007 |
| 1 | 6 ARMI | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
| 3-4 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 1a prova Regionale/Interregionale | GPG |
| 10 | FM | LUXEMBOURG | LUX | Challenge E. Gretsch | A-20 |
| 11 | SPM | LUXEMBOURG | LUX | Challenge J.B. Coulon | A-20 |
| 10-11 | FM-FF SCM-SCF | BOLOGNA | ITA | 1a prova di Qualificazione di Zona Nord C.O.L.: Zinella Scherma | A |
| 10-11 | FM-FF SCM-SCF | TERNI | ITA | 1a prova di Qualificazione di Zona Centro C.O.L.: Circolo Scherma Terni | A |
| 10-11 | FM-FF SCM-SCF | SALERNO | ITA | 1a prova di Qualificazione di Zona Sud C.O.L.: Club Scherma Salerno | A |
| 10-11 | SPM-SPF | GENOVA | ITA | Trofeo Internazionale Coppa Pompilio - Trofeo Basile | A |
| 10-11 | SPM-SPF | OSLO | NOR | Torneo Satellite | Sat |
| 17 | FF | LOURES | POR | Coupe du Monde | A-20 |
| 17 | FM | MADRID | ESP | Comunidad De Madrid | A-20 |
| 10-11 | SPM-SPF | FIRENZE | ITA | 1a prova Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 C.O.L.: C.S. Firenze Raggetti | A |
| 10-11 | SPM-SPF | VARESE | ITA | 1a prova Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 C.O.L.: Soc. Ginnastica e Scherma Varesina | A |
| 17-18 | SPM-SPF | ARHUS | DEN | Torneo Satellite | Sat |
| 17-18 | FM-SCM | AMSTERDAM | HOL | Torneo Satellite | Sat |
| 18 | SPM | LAUPHEIM | GER | Uhlmann Cup | A-20 |
| 23-25 | SPM-SPF | VARESE | ITA | 1a prova Nazionale Giovani (FM 1a giorno) C.O.L.: Club Scherma Rovigo | A-20 |
| 24-25 | 6 ARMI | UDINE | ITA | 2a prova Master (tutte le cat.) | Master |
| 24 | SPM | HELSINKI | FIN | Young Lions World Cup | A-20 |
| 24 | SPM-SPF | BELGRADO | SRB | 51a Trophy of Belgrade | Sat |
| 24 | SCM-SCF | DORMAGEN | GER | Preis Der Chemiestadt | A-20 |
| 25 | SPF | HELSINKI | FIN | Young Lions World Cup | A-20 |
| 25 | FM | AIX EN PROVENCE | FRA | Challenge Licciardi | A-20 |
| 30-11/1-2 | FM-FF | LUCCA | ITA | 1a prova Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 C.O.L.: A.S. Scherma Lucca | A-14 |
DICEMBRE 2007 |
| 1 | FF | LESZNO | POL | Coupe du Monde | A-20 |
| 1 | SPF | TAUBER | GER | Mobel Schott Dunlopillo Cup | A-20 |
| 1 | SPM | DUBLINO | IRL | Torneo Satellite | Sat |
| 1-2 | SPM-SCF | MILANO | ITA | Trofeo A.Pellegrino - Open Giardino | A |
| 2 | FM | LESZNO | POL | Coupe du Monde | A-20 |
| 7 | SPF-FF | LIGNANO | ITA | Coppa del Mondo "Trofeo Alpe Adria" | A-20 |
| 8 | SPM-SCF | LIGNANO | ITA | Coppa del Mondo "Trofeo Alpe Adria" | A-20 |
| 9 | FM-SCM | LIGNANO | ITA | Coppa del Mondo "Trofeo Alpe Adria" | A-20 |
| 14-16 | FM-SCM-SCF SPM-SPF | RAVENNA | ITA | 1a prova di Qualificazione Nazionale C.O.L.: Circolo Ravennate della Spada | A |
| 15 | FF | BOCHUM | GER | Stadtwerkw Pokal | A-20 |
| 16 | FM | BURGSTEINFURT | GER | Steinfurter Schloss | A-20 |
| 22 | 6 ARMI | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
GENNAIO 2008 |
| 4 | FF-FM | BUDAPEST | HUN | Coupe Heracles Junior | A-20 |
| 5 | SPF-SCF | BUDAPEST | HUN | Coupe Heracles Junior | A-20 |
| 5-6 | FM | COPENHAGEN | DEN | Copenhagen Cup | A |
| 5-6 | SCM | COPENHAGEN | DEN | Torneo Satellite | Sat |
| 6 | SPM-SCM | BUDAPEST | HUN | Coupe Heracles Junior | A-20 |
| 12-13 | SPM | KISH ISLAND | IRI | Coupe du Monde | A |
| 12-13 | SCM | KISH ISLAND | IRI | Coupe du Monde | A |
| 12 | SCM | GOEPPINGEN | GER | Allstar Pokal | A-20 |
| 13 | SCF | GOEPPINGEN | GER | Sudwestbank Pokal | A-20 |
| 11-13 | 6 ARMI | FERRARA | ITA | 2a prova Nazionale Cadetti C.O.L.. Acc. Scherm. Bernardi | A-17 |
| 13 | SPF | DIGIONE | FRA | Trofeo Ville De Dijon | A-20 |
| 18-20 | 6 ARMI | LUCCA | ITA | Campionato Italiano Under 23 C.O.L.: A.S. Scherma Lucca | A-23 |
| 18-19-20 | SPM | DOHA | QAT | Gran Prix de Qatar 2006 GP FIE e Squadre | A-GP |
| 18-19-20 | SPF | BUDAPEST | HUN | Westend Cup GP FIE e Squadre | A-GP |
| 19-20 | SCM | ISTANBUL | TUR | Coupe du Monde | A |
| 19-20 | 6 ARMI | FOGGIA | ITA | 3a prova Master (tutte le cat.) | Master |
| 19-20 | 6 ARMI | CASABLANCA | ITA | CAMPIONATI CADETTI DEL MEDITERRANEO | A-17 |
| 25-26-27 | SPM | KOWEIT CITY | KUW | CM Cheikh Fahed Al-Ahmed Al-Soubah GP FIE e Squadre | A-GP |
| 25-26-27 | FM | PARIGI | FRA | Challenge International de Paris GP FIE e Squadre | A-GP |
| 26 | SPM | BASILEA | SUI | Challenge Maitre Roger Nigon | A-20 |
| 26 | SCM-SCF | LOGRONO | ESP | Ciudad de Logrono | A-20 |
| 26-27 | SPF | PRAGA | CZE | Prague d'Or | A |
| 26-27 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 2a prova Regionale/Interregionale | G.P.G. |
| 27 | FF | WALDKIRCH | GER | Coupe du Monde | A-20 |
FEBBRAIO 2008 |
| 1-2-3 | SPM | LEGNANO | ITA | Trofeo Internazionale "Carroccio" GP FIE e Squadre C.O.L.: Club Scherma Legnano | A-GP |
| 1-3 | 6 ARMI | PISA | ITA | Torneo Internazionale Cadetti | A-17 |
| 1-2-3 | SCM | ATENE | GRE | Coupe Akropolis GP FIE e Squadre | A-GP |
| 2 | SPM | GOTEBORG | SWE | Vigor Challenge | A-20 |
| 3 | SPF | GOTEBORG | SWE | Vigor Challenge | A-20 |
| 2-3 | SPF | LUXEMBOURG | LUX | Souvenir J. Nowara | A |
| 2-3 | FM | LA CORUNA | ESP | Trofeo Ciudad de la Coruna | A |
| 2-3 | SCF | LONDRA | GBR | England Cup | A |
| 3 | FF | LIONE | FRA | Coupe du Monde | A-20 |
| 3 | FF | LIGNANO | ITA | 1a prova di Qualificazione Nazionale C.O.L.: | A |
| 4 | SPM | VERCELLI | ITA | Trofeo "M. e F. Bertinetti" inviti SQ | A |
| 8-9-10 | SPF | ROMA | ITA | Tournoi International "Città di Roma" GP FIE e Squadre C.O.L.: Com. Org. Torneo "Città di Roma" | A-GP |
| 8-9-10 | SCM | BUDAPEST | HUN | Cp. Gerevich-Kovacs_Karpati GP FIE e Squadre | A-GP |
| 8-9-10 | SCF | ORLEANS | FRA | BNP-PARIBAS GP FIE e Squadre | A-GP |
| 9 | FM | MOEDLING | AUT | Wappen von Moedling | A-20 |
| 9-10 | FM-FF | ARICCIA | ITA | 2a prova Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 C.O.L.: Murialdo Scherma Albano | A-14 |
| 9-10 | SCM-SCF | PADOVA | ITA | 2a prova Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 C.O.L.. A.S. Comini Padova | A-14 |
| 9-10 | FF | BELGRADO | SCG | Star Cup Belgrade | A |
| 9-10 | SPM | LISBONA | POR | Coupe Cidede de Lisboa | A |
| 9-10 | SPM-SPF | STOCCOLMA | SWE | SAF Pokalen | Sat |
| 10 | SPF | MOEDLING | AUT | Wappen von Moedling | A-20 |
| 10 | SPM-SPF | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
| 15-16 | FM | VENEZIA | ITA | Coppa Città di Venezia - C.O.L.: D.L.F. Venezia | A |
| 16 | SCF | DOURDAN | FRA | Coupe Ville de Dourdan | A-20 |
| 16 | FM | IL CAIRO | EGY | Coupe du Monde | A-20 |
| 16-17 | SCF | MOSCA | RUS | Sabre de Moscou | A |
| 16-17 | SCM | MOSCA | RUS | Sabre de Moscou | A |
| 16-17 | SPF | BARCELLONA | ESP | Ciudad de Barcelona | A |
| 16-17 | FF | SALISBURGO | AUT | Coupe du Monde | A |
| 16-17 | 6 ARMI | FIRENZE | ITA | 4a prova Master (tutte le cat.) | Master |
| 16-17 | SPM-SPF | SALERNO | ITA | 2a prova Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 C.O.L.: C.S. Nedo Nadi | A-14 |
| 16-17 | SPM | TALLIN | EST | Glaive de Tallin | A |
| 16-17 | SCM | OREBRO | SWE | Torneo Satellite | Sat |
| 17 | FM | PISA | ITA | Coppa Europa | A |
| 17 | SPM | IL CAIRO | EGY | Coupe du Monde | A-20 |
| 17 | SCM | DOURDAN | FRA | Coupe Ville de Dourdan | A-20 |
| 17 | FM-FF | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
| 22-24 | 6 ARMI | TORINO | ITA | 2a prova Nazionale Giovani C.O.L.: Acc. Scherma Marchesa | A-20 |
| 22-23-24 | SPF | SAINT MAUR | FRA | Tournoi de Saint Maur GP FIE e Squadre | A-GP |
| 23 | FF | ZAGABRIA | CRO | Coupe du Monde | A-20 |
| 23 | FM | VIANA DO CASTELO | POR | Coupe du Monde | A-20 |
| 23-24 | SCF | BUDAPEST | HUN | Coupe du Monde | A |
| 23-24 | FF | LIPSIA | GER | Cup Sparkasse | A |
| 23-24 | SPF-SPM | BURGOS | ESP | Ciudad de Burgos | A-20 |
| 29 | FM | YAZD | IRI | Coupe du Monde | A-20 |
| 29/2-1-2/3 | FF | DANZICA | POL | The Artus Court PKO Bank GP FIE e Squadre | A-GP |
| 29/2-1-2/3 | SCM | PLOVDIV | BUL | Glaive d'Asparouk GP FIE e Squadre | A-GP |
| 29/2-1-2/3 | 6 ARMI | FRASCATI | ITA | Campionati Italiani Cadetti e Giovani C.O.L.: A.S.D. Frascati Scherma | A-17/A-20 |
MARZO 2008 |
| 1 | SPM | YAZD | IRI | Coupe du Monde | A-20 |
| 1-2 | SPM | BERNA | SUI | Grand Prix de Berne | A |
| 1-2 | SCF | LEGANES-MADRID | ESP | Coupe du Monde | A |
| 1-2 | SPF | TAUBER | GER | Wurth Cup | A |
| 1-2 | FM | BONN | GER | Lowe von Bonn | A |
| 2 | SCM | YAZD | IRI | Coupe du Monde | A-20 |
| 4-9 | 6 ARMI | ROVIGO | ITA | CAMPIONATI EUROPEI CADETTI | A-17 |
| 8-9 | FM-FF SCM-SCF | PARMA | ITA | 2a prova di Qualificazione di Zona Nord C.O.L.: C.S. La Farnesiana | A |
| 8-9 | FM-FF SCM-SCF | FOLIGNO | ITA | 2a prova di Qualificazione di Zona Centro C.O.L.: C.S. Foligno | A |
| 8-9 | FM-FF SCM-SCF | BRINDISI | ITA | 2a prova di Qualificazione di Zona Sud C.O.L.: C.O.L.: C.S. Lame Azzurre | A |
| 5-6-7 | FF | S. PIETROBURGO | RUS | Fleuret de S. Petersbourg GP FIE e Squadre | A-GP |
| 7 | SPF | MAALOT | ISR | Coupe de La Paix | A-20 |
| 8 | SPM | MAALOT | ISR | Coupe de La Paix | A-20 |
| 7-8-9 | FM | S. PIETROBURGO | RUS | Fleuret de S. Petersbourg GP FIE e Squadre | A-GP |
| 7-8-9 | SPM | STOCCOLMA | SWE | Challenge Bernadotte GP FIE e Squadre | A-GP |
| 8-9 | SPF | S. PIETROBURGO | RUS | Epee de St. Petersbourg | A |
| 8-9 | 6 ARMI | TORINO | ITA | 5a prova Master (tutte le cat.) | Master |
| 14-15 | SCM | TUNISI | TUN | Coupe du Monde | A |
| 14-15-16 | SCF | LAMEZIA TERME | ITA | Torneo Internazionale GP FIE e Squadre C.O.L.: Circolo Lametino | A-GP |
| 15 | SCM | ISLA DA MARGARITA | VEN | Coupe du Monde | A-20 |
| 15-16 | SPM-SPF | Sede a cura dei C.R. | ITA | 2a prova di Qualificazione Regionale | A |
| 15-16 | SPF | FLORINA | GRE | Coupe du Monde | A |
| 15-16 | FF | BUDAPEST | HON | Coupe Exinbank | A |
| 15-16 | FM | ESPINHO | POR | Coupe d'Espinho | A |
| 16 | SCF | ISLA DA MARGARITA | VEN | Coupe du Monde | A-20 |
| 16 | SPM | NIMES | FRA | Coupe du Monde | A-20 |
| 21-22-23 | SCF | ALGERI | ALG | Coupe du Monde GP FIE e Squadre | A-GP |
| 21-22-23 | SCM | ALGERI | ALG | Coupe du Monde GP FIE e Squadre | A-GP |
| 28-29 | SPM | HEIDENHEIM | GER | Heidenheimer Pokal | A |
| 29-30 | FF | MARSIGLIA | FRA | Trofeo L. Jeanty | A |
| 29-30 | FM-FF | COPENAGHEN | DEN | Torneo Satellite | Sat |
| 28-30 | 6 ARMI | LA SPEZIA | ITA | Campionati Italiani a Squadre serie B1-B2 e serie C di FM C.O.L.: C.S. La Spezia | A |
APRILE 2008 |
| 4-6 | 6 ARMI | FOGGIA | ITA | 2a prova di Qualificazione Nazionale C.O.L.: C.S. Dauno Foggia | A |
| 7-15 | 6 ARMI | ACIREALE | ITA | CAMPIONATI DEL MONDO GIOVANI E CADETTI | A-17/A-20 |
| 12-13 | 6 ARMI | ROMA | ITA | 6a prova Master (tutte le cat.) | Master |
| 13 | 6 ARMI | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
| 18 | FM | PECHINO | CHN | CAMPIONATI DEL MONDO A SQUADRE | A |
| 19 | SPF | PECHINO | CHN | CAMPIONATI DEL MONDO A SQUADRE | A |
| 19-20 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | 3a prova Regionale/Interregionale | G.P.G. |
| 25-26 | SCM-SCF | CHIETI | ITA | Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 a Squadre C.O.L. C.S. Chieti | A-14 |
| 26-27 | 6 ARMI | Sedi a cura dei C.R. | ITA | Coppa Italia Regionale | A |
MAGGIO 2008 |
| 1 | 6 ARMI | Sedi CAF | ITA | Allenamenti CAF | .. |
| 2-3-4 | FM | SHANGAI | CHN | Coupe du Monde GP FIE e Squadre | A-GP |
| 3-4 | FM-FF | BOLZANO | ITA | Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 a Squadre C.O.L.: C.S. Bolzano | A-14 |
| 3-4 | SPM-SPF | IMOLA | ITA | Torneo Nazionale "Montepaschivita" Under 14 a Squadre C.O.L.: C.S. Imola | A-14 |
| 3-4 | FF | SHANGAI | CHN | Coupe du Monde | A |
| 3-4 | SPM | BRATISLAVA | SVK | Torneo Satellite | Sat |
| 3-4 | SCF | KLAGENFURT | AUT | Coupe du Monde | A |
| 3-4 | SCM | BANGKOK | THA | Coupe du Monde | A |
| 8-11 | 6 ARMI | CIUDAD REAL | ESP | IX CAMPIONATI EUROPEI VETERANI A SQUADRE SQ. | Master |
| 9-10-11 | FF | TOKYO | JPN | Coupe "Prince Takamado" GP FIE e Squadre | A-GP |
| 10-11 | FM | TOKYO | JPN | Coupe du Monde "Prince Takamado" | A |
| 10-11 | SPF-SPM | ISTAMBUL | TUR | Torneo Satellite | Sat |
| 10-11 | SPM | PARIGI | FRA | Challenge Monal | A |
| 10-11 | 6 ARMI | REGGIO EMILIA | ITA | Campionati Italiani Giovani a Squadre miste C.O.L.: C.S. Sintofarm Koala Scherma | A-20 |
| 10-11 | SCF | GAND | BEL | Challenge Y. Brasseur | A |
| 14-20 | 6 ARMI | RIMINI | ITA | Trofeo Montepaschivita - Gran Premio Giovanissimi "Renzo Nostini" | GPG |
| 16-17-18 | FF | SEOUL | KOR | SK Trophče Seoul GP FIE e Squadre | A-GP |
| 16-17-18 | SPF | NANCHINO | CHN | Tournoi International GP FIE e Squadre | A-GP |
| 17-18 | FM | SEOUL | KOR | SK Trophče Seoul | A |
| 17-18 | SCF | COBLENZA | GER | Coupe du Monde Candidata | A |
| 17-18 | SCM | VARSAVIA | POL | Sabre de Wolodijowski | A |
| 23-24-25 | FM | IL CAIRO | EGY | Vodafone World Cup GP FIE e Squadre | A-GP |
| 23-24 | FF | IL CAIRO | EGY | Coupe du Monde | A |
| 23-24-25 | SCM | MADRID | ESP | Trofeo Città di Madrid GP FIE e Squadre | A-GP |
| 23-25 | 6 ARMI | GALLARATE | ITA | Coppa Italia e Campionati a squadre A2 C.O.L.: Acc. Scherm. Gallarate | A |
| 24-25 | SPM-SPF | SYDNEY | AUS | Challenge Australia | A |
| 24-25 | SPM-SPF | SPLIT | CRO | Torneo Satellite | Sat |
| 24 | SCM-SCF | HELSINKI | FIN | Torneo Satellite | Sat |
| 24-25 | SCF | HANOI | VIE | Coupe du Monde | A |
| 29-30 | FM | MONTREAL | CAN | Torneo Internazionale | A |
| 30-31/5-1/6 | SPM-SPF | MONTREAL | CAN | Epee Internationale GP FIE e Squadre | A-GP |
| 30-31 | SCM | PADOVA | ITA | Trofeo Luxardo C.O.L.: Comitato Organizzatore Trofeo Luxardo | A |
| 30-31/5-1/6 | SCF | TIANJIAN | CHN | Coupe du Monde GP FIE e Squadre | A-GP |
| 31/5-1/6 | FF | BUENOS AIRES | ARG | Coppa di Buenos Aires | A |
GIUGNO 2008 |
| 1 | .. | Sede a cura C.R. Toscana | ITA | Trofeo delle Regioni (G.P.G. a squadre) | GPG |
| 1-2 | FIO-SC | BERGAMO | ITA | Campionati Italiani Master | Master |
| 6-7 | SPF | L'AVANA | CUB | Coupe du Monde | A |
| 6-7 | SPM | CAGUAS | PUR | Copa Mundial de Portorico | A |
| 7-8 | SCM-SCF | REYKJAVIK | ISL | Torneo Satellite | Sat |
| 7-8 | SCM-SCF | VARESE | ITA | Campionati Italiani Assoluti individuali e serie A1 C.O.L.: Soc. Varesina Ginnastica e Scherma | A |
| 7-8 | SPM-SPF | BOLOGNA | ITA | Campionati Italiani Master | Master |
| 8-9-10 | FM | L'AVANA | CUB | Copa Villa de Habana GP FIE e Squadre | A-GP |
| 11-12-13 | FF | L'AVANA | CUB | Trofeo Nancy Uranga GP FIE e Squadre | A-GP |
| 13-15 | 6 ARMI | Sassari | ITA | Trofeo Brigata Sassari | A |
| 13-14 | FM-SCM | VALENCIA | VEN | Coppa Batalla | A |
| 14-15 | SCF | L’AVANA | CUB | Copa Villa de Habana | A |
| 14-15 | SPM | BOGOTA' | COL | Coupe du Monde | A |
| 14-15 | SPF-FF SCM-SCF | NEWCASTLE | ISL | Torneo Satellite "Cole Cup" | Sat |
| 20-21-22 | SCF-SCM | LAS VEGAS | USA | Coupe du Monde GP FIE e Squadre | A-GP |
| 20-21 | FF | LAS VEGAS | USA | Coupe du Monde | A |
| 21-22 | SPM | BUENOS AIRES | ARG | Jockey Club Argentino | A |
| 28-29 | FM | TABRIZ | IRI | Sattarkhan Cup | Sat |
| 28-29 | FM-FF | JESI | ITA | Campionati Italiani Assoluti individuali e serie A1 C.O.L.: Club Scherma Jesi | A |
| 28-29 | SPM-SPF | PERUGIA/SPOLETO | ITA | Campionati Italiani Assoluti individuali e serie A1 | A |
LUGLIO 2008 |
| 4-11 | 6 ARMI | KIEV | UKR | CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | A |
AGOSTO 2008 |
| 9-17 | 6 ARMI | PECHINO | CHN | GIOCHI OLIMPICI | A |
SETTEMBRE 2008 |
| 4-7 | 6 ARMI | LIMOGES | FRA | CAMPIONATI DEL MONDO VETERANI | Master |